| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/3 | +11 | 16 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12/5 | +7 | 14 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/5 | +4 | 11 |
| 1 | 🇯🇵 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18/2 | +16 | 16 |
| 2 | 🇸🇦 沙特 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/6 | +2 | 11 |
| 3 | 🇺🇿 乌兹别克 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/7 | +2 | 10 |
| 1 | 🇶🇦 卡塔尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/6 | +5 | 13 |
| 2 | 🇮🇶 伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/7 | +2 | 11 |
| 3 | 🇦🇪 阿联酋 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7/5 | +2 | 9 |
✔ 18支球队分为3组,每组6队,主客场双循环 (共10轮)。
✔ 每组前2名 (共6队) 直接获得2026世界杯门票。
✔ 每组第3、第4名 (共6队) 进入第四阶段附加赛,争夺剩余2.5个名额。
✔ 积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
✔ 目前进行至第6轮,剩余4轮预计2026年6月~9月完成。
数据源:亚足联官方
⚽ 比赛场次:54/90
📊 准确率 98%